CLASSIFICA GIRONE B LND:

SQUADRA PT G V N P F S DR MI
1913 Seregno Calcio 38 16 12 2 2 39 11 28 6
Castiglione 33 16 10 3 3 27 14 13 1
Calcio Lecco 1912 32 15 9 5 1 31 20 11 1
Sondrio Calcio 27 15 8 3 4 27 17 10 -4
Pro Sesto 26 15 7 5 3 20 17 3 -3
Inveruno 25 16 7 4 5 26 22 4 -7
Ciserano 22 15 6 4 5 23 18 5 -7
Pergolettese 1932 22 15 6 4 5 22 21 1 -7
Mapellobonate Calcio 21 15 5 6 4 15 15 0 -8
Aurora Seriate Calcio 21 15 6 3 6 14 18 -4 -10
Ponte S. P. Isola 20 15 5 5 5 19 21 -2 -11
Villafranca Veronese 19 15 5 4 6 21 18 3 -10
Caravaggio 19 15 5 4 6 17 21 -4 -12
Virtus Vecomp Verona 18 15 4 6 5 19 19 0 -13
Ciliverghe Mazzano 16 15 4 4 7 16 25 -9 -13
Folgore Caratese 15 15 3 6 6 17 21 -4 -14
Olginatese 14 15 3 5 7 11 18 -7 -15
Castellana Castelgoffredo 6 15 1 3 11 15 32 -17 -25
Atletico Montichiari 0 15 0 0 15 10 41 -31 -31
CLASSIFICA MARCATORI: