------------------------------------------------------------------------------     
 ANDATA: 07/09/2014 |                       | RITORNO: 11/01/15 |               
 ORE...: 15:00    |   1  G I O R N A T A  | ORE....: 14:30    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------    
 ATL. MONTICHIARI S.R.L.      -  INVERUNO                     |   
 AURORA SERIATE CALCIO        -  VILLAFRANCA VERSONESE        |     
 CALCIO LECCO                 -  MAPELLO BONATE CALCIO        |   
 CARAVAGGIO                   -  FOLGORE CARATESE             |   
 CASTELLANA                   -  PERGOLETTESE                 |   
 CASTIGLIONE                  -  PRO SESTO                    |   
 PONTE S.P. ISOLA             -  OLGINATESE                   |   
 VIRTUS VECOMP VR             -  CISERANO                     | 
 SEREGNO                      -  CILIVERGHE                   |
 RIPOSA                          SONDRIO CALCIO  
------------------------------------------------------------------------------        
 ANDATA: 14/09/13 |                       | RITORNO:  1/02/14 |                     
 ORE...: 15:00    |   2  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO         
------------------------------------------------------------------------------        
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  CARUGATE                     |   2-4    1-4    
 CISERANO                     -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    |   0-3    0-1     
 GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     |   1-0    0-1    
 LUCIANO MANARA               -  CINISELLO                    |   4-1    2-3    
 MARIANO CALCIO               -  VIS NOVA GIUSSANO            |   0-3    0-3     
 NIBIONNO                     -  BIASSONO                     |   0-3    0-3        
 SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |   1-0    3-1        
 VIMERCATESE ORENO            -  TREVIGLIESE A.S.D.           |   1-1    1-2    
------------------------------------------------------------------------------        
 ANDATA: 21/09/13 |                       | RITORNO:  8/02/14 |                     
 ORE...: 15:00    |   3  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO         
------------------------------------------------------------------------------        
 ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  LUCIANO MANARA               |   1-1    2-1      
 BIASSONO                     -  BRUGHERIO CALCIO 1968        |   1-3    2-2   
 CARUGATE                     -  MARIANO CALCIO               |   2-1    2-2       
 CINISELLO                    -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |   0-1    n.d    
 NIBIONNO                     -  SONDRIO CALCIO S.R.L.        |   2-2    0-3       
 PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    |   2-1    1-3    
 TREVIGLIESE A.S.D.           -  CISERANO                     |   4-1    1-2   
 VIS NOVA GIUSSANO            -  VIMERCATESE ORENO            |   2-3    1-0  
------------------------------------------------------------------------------        
 ANDATA: 28/09/13 |                       | RITORNO: 15/02/14 |                     
 ORE...: 15:00    |   4  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO         
------------------------------------------------------------------------------        
 BRESSO CALCIO S.R.L.         -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     |   2-0    5-1    
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  NIBIONNO                     |   2-0    0-3  
 CISERANO                     -  VIS NOVA GIUSSANO            |   0-0    0-4     
 GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  TREVIGLIESE A.S.D.           |   4-1    0-3     
 LUCIANO MANARA               -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    |   3-1    2-1     
 MARIANO CALCIO               -  BIASSONO                     |   0-1    1-4     
 SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  CINISELLO                    |   2-0    3-2        
 VIMERCATESE ORENO            -  CARUGATE                     |   2-2    1-0
------------------------------------------------------------------------------        
 ANDATA:  5/10/13 |                       | RITORNO: 22/02/14 |                     
 ORE...: 15:00    |   5  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO         
------------------------------------------------------------------------------        
 ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  CINISELLO                    |   3-1    1-1         
 BIASSONO                     -  VIMERCATESE ORENO            |   4-3    2-1    
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  SONDRIO CALCIO S.R.L.        |   0-4    1-2         
 CARUGATE                     -  CISERANO                     |   4-1    4-2     
 NIBIONNO                     -  MARIANO CALCIO               |   0-1    2-2      
 PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |   0-0    1-4      
 TREVIGLIESE A.S.D.           -  LUCIANO MANARA               |   2-2    0-5      
 VIS NOVA GIUSSANO            -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    |   0-2    2-3  
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 12/10/13 |                       | RITORNO:  1/03/14 |               
 ORE...: 15:00    |  6  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
  BRESSO CALCIO S.R.L.         -  TREVIGLIESE A.S.D.          |   2-1    1-3
  CINISELLO                    -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL   |   0-0    3-2
  CISERANO                     -  BIASSONO                    |   1-2    1-3
  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  CARUGATE                    |   0-1    2-2
  LUCIANO MANARA               -  VIS NOVA GIUSSANO           |   3-0    0-0
  MARIANO CALCIO               -  BRUGHERIO CALCIO 1968       |   1-2    0-0
  SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO    |   3-0    2-2  
  VIMERCATESE ORENO            -  NIBIONNO                    |   2-2    1-2
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 19/10/13 |                       | RITORNO:  8/03/14 |               
 ORE...: 15:00    |  7  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
  BIASSONO                     -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.   |   1-1    1-3
  BRUGHERIO CALCIO 1968        -  VIMERCATESE ORENO           |   2-2    1-4
  CARUGATE                     -  LUCIANO MANARA              |   1-2    2-1
  MARIANO CALCIO               -  SONDRIO CALCIO S.R.L.       |   0-4    0-4   
  NIBIONNO                     -  CISERANO                    |   0-1    0-1
  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO    |   0-0    1-1
  TREVIGLIESE A.S.D.           -  CINISELLO                   |   0-1    0-1
  VIS NOVA GIUSSANO            -  BRESSO CALCIO S.R.L.        |   0-3    1-3
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 26/10/13 |                       | RITORNO: 15/03/14 |               
 ORE...: 15:00    |  8  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  TREVIGLIESE A.S.D.          |   0-5    1-2
  BRESSO CALCIO S.R.L.         -  CARUGATE                    |   2-1    1-2
  CINISELLO                    -  VIS NOVA GIUSSANO           |   1-0    1-1
  CISERANO                     -  BRUGHERIO CALCIO 1968       |   0-5    6-4
  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  NIBIONNO                    |   2-1    1-4
  LUCIANO MANARA               -  BIASSONO                    |   1-1    3-3
  SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL   |   6-3    1-0
  VIMERCATESE ORENO            -  MARIANO CALCIO              |   4-0    3-0 
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA:  2/11/13 |                       | RITORNO: 22/03/14 |               
 ORE...: 15:00    |  9  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
  BIASSONO                     -  BRESSO CALCIO S.R.L.        |   1-2    0-2 
  BRUGHERIO CALCIO 1968        -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.   |   1-1    0-5
  CARUGATE                     -  CINISELLO                   |   4-0    2-1
  MARIANO CALCIO               -  CISERANO                    |   1-1    2-1
  NIBIONNO                     -  LUCIANO MANARA              |   1-2    0-0
  TREVIGLIESE A.S.D.           -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL   |   1-1    1-1
  VIMERCATESE ORENO            -  SONDRIO CALCIO S.R.L.       |   2-2    2-3
  VIS NOVA GIUSSANO            -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO    |   0-1    1-1
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA:  9/11/13 |                       | RITORNO: 29/03/14 |               
 ORE...: 15:00    | 10  G I O R N A T A   | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  CARUGATE                    |   2-2  
  BRESSO CALCIO S.R.L.         -  NIBIONNO                    |   3-1   
  CINISELLO                    -  BIASSONO                    |   2-1   
  CISERANO                     -  VIMERCATESE ORENO           |   2-1   
  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  MARIANO CALCIO              |   2-2   
  LUCIANO MANARA               -  BRUGHERIO CALCIO 1968       |   1-0   
  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  VIS NOVA GIUSSANO           |   0-1   
  SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  TREVIGLIESE A.S.D.          |   3-2   
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 16/11/13 |                       | RITORNO:  5/04/14 |               
 ORE...: 15:00    |  11  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
 BIASSONO                     -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     |    rinv.  
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |    2-2  
 CARUGATE                     -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    |    3-1  
 CISERANO                     -  SONDRIO CALCIO S.R.L.        |    1-2 
 MARIANO CALCIO               -  LUCIANO MANARA               |    3-1  
 NIBIONNO                     -  CINISELLO                    |    4-3  
 VIMERCATESE ORENO            -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    |    3-1  
 VIS NOVA GIUSSANO            -  TREVIGLIESE A.S.D.           |    1-0  
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 23/11/13 |                       | RITORNO: 12/04/14 |               
 ORE...: 15:00    |  12  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
 ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  NIBIONNO                     |    2-0    
 BRESSO CALCIO S.R.L.         -  MARIANO CALCIO               |    1-2   
 CINISELLO                    -  BRUGHERIO CALCIO 1968        |    2-0   
 GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  CISERANO                     |    2-0   
 LUCIANO MANARA               -  VIMERCATESE ORENO            |    0-1   
 PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  BIASSONO                     |    2-1  
 SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  VIS NOVA GIUSSANO            |    4-2   
 TREVIGLIESE A.S.D.           -  CARUGATE                     |    2-1   
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 30/11/13 |                       | RITORNO: 26/04/14 |               
 ORE...: 15:00    |  13  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
 BIASSONO                     -  TREVIGLIESE A.S.D.           |    0-1  
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     |    1-1  
 CARUGATE                     -  VIS NOVA GIUSSANO            |    2-0 
 CISERANO                     -  LUCIANO MANARA               |    2-2  
 GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  SONDRIO CALCIO S.R.L.        |    1-0 
 MARIANO CALCIO               -  CINISELLO                    |    1-0 
 NIBIONNO                     -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    |    3-2  
 VIMERCATESE ORENO            -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |    1-2  
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA:  7/12/13 |                       | RITORNO: 19/04/14 |               
 ORE...: 15:00    |  14  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
 ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     -  MARIANO CALCIO               |    2-1 
 BRESSO CALCIO S.R.L.         -  CISERANO                     |    3-0  
 CARUGATE                     -  SONDRIO CALCIO S.R.L.        |    1-1 
 CINISELLO                    -  VIMERCATESE ORENO            |    0-2  
 LUCIANO MANARA               -  GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    |    1-1  
 PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    -  BRUGHERIO CALCIO 1968        |    4-1  
 TREVIGLIESE A.S.D.           -  NIBIONNO                     |    2-2 
 VIS NOVA GIUSSANO            -  BIASSONO                     |    0-1  
------------------------------------------------------------------------------  
 ANDATA: 14/12/13 |                       | RITORNO: 18/01/14 |               
 ORE...: 15:00    |  15  G I O R N A T A  | ORE....: 15:00    |   RISULTATO   
------------------------------------------------------------------------------  
 BIASSONO                     -  CARUGATE                     |    0-1    0-2
 BRUGHERIO CALCIO 1968        -  TREVIGLIESE A.S.D.           |    0-1    0-1
 CISERANO                     -  CINISELLO                    |    2-1    2-1
 GALBIATESE OGGIONO A.R.L.    -  BRESSO CALCIO S.R.L.         |    1-2    n.d
 MARIANO CALCIO               -  PAINA CALCIO 1975 SSD.ARL    |    3-0    1-1
 NIBIONNO                     -  VIS NOVA GIUSSANO            |    0-3    2-1
 SONDRIO CALCIO S.R.L.        -  LUCIANO MANARA               |    1-0    1-0
 VIMERCATESE ORENO            -  ACCADEMIA COLOGNO CALCIO     |    2-2    n.d.